当科创板开始为真正意义上的科技型企业聚集财富时,在前端如何发现、孵化和培育这些企业,是科技创新体系更为基础而不可或缺的内容。从去年启动的“扬子江水奖”全球水科技挑战赛(以下简称水科技挑战赛)在今年夏天开始了全球招募,希望在目前国内最为热点的水环境水生态领域,甄选出具备技术创新性、商业价值的技术产品和团队。
首届“扬子江水奖”全球水技术挑战赛已经报名结束,活动得到了国内外水科技领域项目积极参与,经过组委会的沟通和严格筛选,共计30个项目通过预审进入到专家评审阶段(函审)。
组委会邀请12位由知名高校、科研院所、设计院、行业协会、企业以及政府的资深专家组成评委团,所有项目均由上述业内评委进行交叉评分,综合所有专家评分取平均分即为最终得分,最终入围决赛的15个项目将依据最终得分排名选出。
主要依据核心技术/产品(40%)、商业模式(35%)和团队(25%)构成三个部分进行评分,并遵循“公开、公平、公正、竞争择优”的原则。
30个入围项目,24只来自中国,6只来自美国、加拿大、荷兰、新加坡、德国等地。
序号 | 入围团队及项目名称 |
1 | 恩格拜(武汉)生态科技有限公司 市政污水三类水体SST生化实现 |
2 | 北京沃尔德斯水务科技有限公司 加炭-加磁混凝沉淀池的技术应用 |
3 | 麦菲特水务(广东)有限公司 全自动直滤机 |
4 | 江苏永威环境科技股份有限公司 基于湿式氧化的水处理污泥高效减量技术及设备研发 |
5 | 北京沐正环境工程有限公司、北京工业大学、日本东北大学 重污染粪便污水处理和资源转化的成套装备开发 |
6 | 苏州智品信息科技有限公司 在线水力模型系统 |
7 | 苏州诺津环保科技有限公司 用于工业高难废水减量化的正反渗透联用系统 |
8 | 新加坡健康水源科技有限公司 普通水矿化高价值健康水技术 |
9 | 北京市一滴水环保科技有限公司 “双微”技术在污水处理中的应用 |
10 | 江苏力鼎环保装备有限公司 高端分散式污水处理装备服务商 |
11 | 北京金控数据技术股份有限公司 新一代智慧水厂 |
12 | 沃克福德环境科技(深圳)有限责任公司 UBAR无循环超高负荷厌氧反应器技术 |
13 | 知合环境(北京)有限责任公司 ZBR-GO石墨烯膜法高效生物氧化技术 |
14 | 迈海(苏州)环保科技有限公司 基于微颗粒吸附过滤技术(uGAF)的极限除磷技术 |
15 | LuminUltra Technologies Ltd. 第二代ATP快速检测解决方案 |
16 | 吉南环创团队 用于高浓度工业废水处理的新型纳米微电解材料及配套装备产业化 |
17 | 江苏中电创新环境科技有限公司 基于高标准污水排放与污泥资源化的污水处理工艺设计 |
18 | 绵阳一一树一环保科技有限公司 超级生态链技术SECT |
19 | 苏州清控环保科技有限公司 无碳源除总氮技术 |
20 | 广东益诺欧环保股份有限公司 电镀废水零排放技术与产业化应用 |
21 | 浙江清环智慧科技有限公司 THWater智慧排水监测诊断仪表及解决方案 |
22 | 北京中科康仑环境科技研究院有限公司 有色金属冶炼废水深度除油技术及产业化 |
23 | 广西碧清源环保投资有限公司 纳米平板陶瓷膜污水处理技术及一体化装备 |
24 | 上海慧水科技有限公司 城市内涝实时预警系统 |
25 | 清华苏州环境创新研究院/电化学水处理技术研发团队 Electro-peroxone水处理高级氧化技术 |
26 | 北京中科瑞升资源环境技术有限公司 低温非金属膜蒸馏技术 |
27 | 滑铁卢大学生态水文研究组 智能水质传感系统 |
28 | Acquaint B.V. 管网智慧检测技术 |
29 | 南京市旭晟环保科技有限公司 内混流污泥生物干化技术 |
30 | 知合环境(北京)有限责任公司 知合水魔方GMC-GO石墨烯MBBR生物氧化技术 |
重点提示
“扬子江水奖”全球水技术挑战赛决赛入围名单将于9月26日公布,届时将通过邮件和微信告知入围团队,敬请关注!
“扬子江水奖”全球水技术挑战赛决赛,将于10月17日与“2019国际工程科技战略高端论坛暨第四届新加坡·南京生态科技岛国际水环境治理高峰论坛”在新加坡·南京生态科技岛同期举办,期待您的关注与支持!
您可通过大赛官网(http://yangtze.dajiang-environment.com.cn/)或微信公众号(扬子江水奖)。欲了解更多大赛信息,也可联系大赛组委会(Tel:18262230693)。